-
首页
- 关于我们
- 发展历程
- 企业文化
- 社会责任
- 联系我们
-
智能应用平台
- 平台产品
- AIoT智能物联网管控平台
- DeepSeek系列
- 应用系统
- 综合运维管理平台
- 综合安防集成平台
- 智慧物联仓库管理平台
- IDC综合环控集成平台
- 智慧信息化校园平台
-
智能硬件设备
- 综合运维配套产品
- 终端硬件
- 综合安防配套产品
- GE门禁产品
- LenelS2门禁产品
- 摄像机产品
- 视频网关产品
- UniFi系列产品
- 熵基系列产品
- 智慧物联仓库配套产品
- Landwell系列产品
- IDC综合环控配套产品
- 智慧信息化校园配套产品
-
解决方案
- 城市轨道
- 智慧校园
- 医院
- 数据中心
- 数字园区
-
相关案例
-
新闻中心
- 公司新闻
- 媒体报道
- 观点特写
-
相关证书
-
首页
- 关于我们
- 发展历程
- 企业文化
- 社会责任
- 联系我们
-
智能应用平台
- 平台产品
- AIoT智能物联网管控平台
- DeepSeek系列
- 应用系统
- 综合运维管理平台
- 综合安防集成平台
- 智慧物联仓库管理平台
- IDC综合环控集成平台
- 智慧信息化校园平台
-
智能硬件设备
- 综合运维配套产品
- 终端硬件
- 综合安防配套产品
- GE门禁产品
- LenelS2门禁产品
- 摄像机产品
- 视频网关产品
- UniFi系列产品
- 熵基系列产品
- 智慧物联仓库配套产品
- Landwell系列产品
- IDC综合环控配套产品
- 智慧信息化校园配套产品
-
解决方案
- 城市轨道
- 智慧校园
- 医院
- 数据中心
- 数字园区
-
相关案例
-
新闻中心
- 公司新闻
- 媒体报道
- 观点特写
-
相关证书

您还没有选择分类数据,请先选择数据
TVFC-M01-0402-DOM-G
TruVision 4MP 全彩、IP、2.8 毫米镜头、半球摄像机、30 米白光、麦克风、音频 I/O
·最大分辨率:4MP (2688 x 1520)
·24/7 彩色图像
·内置白光,最远可达 30 m
·人员/车辆分类
·视频智能:入侵检测、越线检测、进出检测、人脸抓拍
·最大分辨率:4MP (2688 x 1520)
·24/7 彩色图像
·内置白光,最远可达 30 m
·人员/车辆分类
·视频智能:入侵检测、越线检测、进出检测、人脸抓拍
| 常规 | ||
|---|---|---|
| 科技 | 知识产权 | |
| 视频标准 | NTSC、PAL | |
| 图像设置 | 除雾、走廊视图、镜子、ROI(感兴趣区域) | |
| 隐私屏蔽 | 是的 | |
| 软件兼容性 | Milestone XProtect、TruVision Navigator、TVRmobile、Web 浏览器 | |
| 关于 VCA 资源模式的注意事项 | 第三流和走廊视图在智能事件和人脸捕捉模式下不可用。标准事件模式支持这些功能,但也禁用某些事件的人员/车辆分类选项。 | |
| 照相机 | ||
|---|---|---|
| 传感器尺寸 | 1/1.8" | |
| 最大分辨率 | 4 MP | |
| 传感器扫描 | 进步 | |
| 传感器类型 | CMOS系统 | |
| 数字信噪比 | ≥52分贝 | |
| 快门时间 | 1/3 至 1/100,000 秒 | |
| 照明性能 | ||
|---|---|---|
| 宽动态 | 130分贝 | |
| 白光 | 是的 | |
| 白光范围 | 长达 30 米 | |
| 数字降噪 | 3D DNR | |
| 色彩敏感度 | 颜色:0.0005 Lux @ (F1.0, AGC ON), 0 Lux with white light | |
| 红外线 (IR) | 不 | |
| 编码 | ||
|---|---|---|
| 视频流 | 3 | |
| 主流压缩 | H.264、H.264+、H.265、H.265+ | |
| 子流压缩 | H.264、H.265、MJPEG | |
| 第三流压缩 | H.264、H.265 | |
| 视频比特率 | 32 Kbps 至 8 Mbps | |
| 主流分辨率 | 1280 x 720 (XVGA)、1920 x 1080 (1080p)、2688 x 1520 | |
| 子流分辨率 | 1280 x 720 (XVGA)、640 x 360 (nHD)、640 x 480 (VGA) | |
| 第三流分辨率 | 1280 x 720 (XVGA)、1280 x 960 (720p)、1920 x 1080 (1080p)、640 x 360 (nHD)、640 x 480 (VGA) | |
| 最大分辨率 @ fps | 2688 x 1520 @ 25/30 帧/秒 | |
| 第三流限制 | 最多仅支持 10 fps | |
| 镜头 | ||
|---|---|---|
| 镜头类型 | 固定 | |
| 焦距 | 2.8 mm,水平视场角 112°,垂直视场角 61°,对角线视场角 134° | |
| 光圈值 | F1.0 | |
| 自动光圈 | 不 | |
| 多莉 | ||
|---|---|---|
| 检波 | 58米 | |
| 观察 | 23 米 | |
| 识别 | 11 米 | |
| 鉴定 | 2 米 | |
| 网络 | ||
|---|---|---|
| 网络接口 | RJ-45 10/100 Mbps 自适应以太网接口 | |
| 集成 | ONVIF配置文件G、ONVIF配置文件S、ONVIF配置文件T | |
| 支持的网络协议 | 802.1x、ARP、Bonjour、DDNS、DHCP、DNS、FTP、HTTP、HTTPS、ICMP、IGMP、IPv4、IPv6、NTP、PPPoE、QoS、RTCP、RTP、RTSP、SMTP、SNMP、SSL/TLS、TCP/IP、UPnP | |
| 音频 | ||
|---|---|---|
| 音频压缩 | G.711alaw、G.711ulaw、G.722.1、G.726、MP2L2、PCM | |
| 音频输入 | 内置麦克风和1路输入(线路输入),最大输入幅度:3.3 Vpp,输入阻抗:4.7 KΩ,接口类型:非平衡 | |
| 音频输出 | 1路输出(线路输出),最大输出幅度:3.3 Vpp,输出阻抗:100 Ω,接口类型:非平衡,单声道 | |
| 音频比特率 | 64 Kbps (G.711ulaw/G.711alaw)/16 Kbps (G.722.1)/16 Kbps (G.726)/32 至 192 Kbps (MP2L2)/8 至 320 Kbps | |
| 报警 I/O | ||
|---|---|---|
| 报警输入 | 1 | |
| 报警输出 | 1 路输出(最大 12 VDC,30 mA) | |
| 存储 | ||
|---|---|---|
| 本地存储类型 | 内置Micro SD/SDHC/SDXC卡插槽 | |
| 最大 SD 卡容量 | 256 千兆字节 | |
| 视频智能 | ||
|---|---|---|
| 报警触发 | 硬盘错误, 硬盘已满, 登录无效, IP地址冲突, 移动侦测, 网络断开, 视频篡改 | |
| 智能活动 | 高级运动侦测、人脸捕捉、入侵侦测、越线侦测、移动侦测、区域入口侦测、区域退出侦测、场景变化侦测 | |
| 智能选项 | 仅对运动、越线、入侵检测和进入/退出检测进行人员/车辆检测(启用 VCA 资源模式智能事件时) | |
| 电气 | ||
|---|---|---|
| 工作电压 | 12 VDC,0.4 A,最大 5 W PoE(802.3af,36 至 57 V),0.20 至 0.15 A,最大 6.5 W | |
| 功耗 | 最大 6.5 W | |
| 物理的 | ||
|---|---|---|
| 物理尺寸 | 直径 121.4 x 100.1 毫米(直径 4.8 x 3.9 英寸) | |
| 净重 | 580 克(1.2 磅) | |
| 装运重量 | 820 克(1.6 磅) | |
| 颜色 | 灰色 | |
| 材料 | 铝 | |
| 外形尺寸 | 圆顶 | |
| 环境的 | ||
|---|---|---|
| 冲击等级 | IK10型 | |
| 环境 | 户外的 | |
| 工作温度 | -30 至 +60°C(-22 至 +140°F) | |
| 相对湿度 | <95% 无冷凝 | |
| IP 等级 | IP67防护等级 | |
| 监管 | ||
|---|---|---|
| 合规性 | CE、FCC、REACH、RoHS、UL、WEEE | |
| 兼容产品 |
|---|
| 类别 | 参考 | 描述 |
|---|---|---|
| 支架和支架 | TVD-CB10型 | TruVision杯底座,适用于M系列全彩IP固定镜头半球摄像机 |
| 支架和支架 | TVD-生化武器 | TruVision 壁挂支架兼容 TruVision 杯底座 TVx-CBx |
| 支架和支架 | TVD-PPB型 | TruVision Dome 吊坠天花板安装支架,适用于 TVD-CBx、TVF-CBM |
| 支架和支架 | TVD-瑞士国债 | TruVision Dome 天鹅颈支架,用于 TVD-CBx 和 TVF-CBM 杯底座 |
| 支架和支架 | TVW-BB1型 | TruVision 楔形相机后盒(与 S6 系列楔形相机一起使用) |
