-
首页
- 关于我们
- 发展历程
- 企业文化
- 社会责任
- 联系我们
-
智能应用平台
- 平台产品
- AIoT智能物联网管控平台
- DeepSeek系列
- 应用系统
- 综合运维管理平台
- 综合安防集成平台
- 智慧物联仓库管理平台
- IDC综合环控集成平台
- 智慧信息化校园平台
-
智能硬件设备
- 综合运维配套产品
- 终端硬件
- 综合安防配套产品
- GE门禁产品
- LenelS2门禁产品
- 摄像机产品
- 视频网关产品
- UniFi系列产品
- 熵基系列产品
- 智慧物联仓库配套产品
- Landwell系列产品
- IDC综合环控配套产品
- 智慧信息化校园配套产品
-
解决方案
- 城市轨道
- 智慧校园
- 医院
- 数据中心
- 数字园区
-
相关案例
-
新闻中心
- 公司新闻
- 媒体报道
- 观点特写
-
相关证书
-
首页
- 关于我们
- 发展历程
- 企业文化
- 社会责任
- 联系我们
-
智能应用平台
- 平台产品
- AIoT智能物联网管控平台
- DeepSeek系列
- 应用系统
- 综合运维管理平台
- 综合安防集成平台
- 智慧物联仓库管理平台
- IDC综合环控集成平台
- 智慧信息化校园平台
-
智能硬件设备
- 综合运维配套产品
- 终端硬件
- 综合安防配套产品
- GE门禁产品
- LenelS2门禁产品
- 摄像机产品
- 视频网关产品
- UniFi系列产品
- 熵基系列产品
- 智慧物联仓库配套产品
- Landwell系列产品
- IDC综合环控配套产品
- 智慧信息化校园配套产品
-
解决方案
- 城市轨道
- 智慧校园
- 医院
- 数据中心
- 数字园区
-
相关案例
-
新闻中心
- 公司新闻
- 媒体报道
- 观点特写
-
相关证书

您还没有选择分类数据,请先选择数据
TVD-5719
TruVision IP 室外半球摄像机, 8MP/4K, 超低光, 2.8 至 12 mm 镜头, 30 m 红外, PoE+ (802.3-at)/12 VDC, 加热器, IP67, IK10
·最大分辨率:3840 × 2160
·H.265、H.264 和 MJPEG 压缩
·10 个独立的可配置视频流
·电动变焦镜头 2.8 至 12 mm,带自动对焦功能
·P-虹膜
·最大分辨率:3840 × 2160
·H.265、H.264 和 MJPEG 压缩
·10 个独立的可配置视频流
·电动变焦镜头 2.8 至 12 mm,带自动对焦功能
·P-虹膜
| 常规 | ||
|---|---|---|
| 科技 | 知识产权 | |
| 视频标准 | NTSC、PAL | |
| 图像设置 | 除雾、电子图像稳定、走廊视图、镜子 | |
| 隐私屏蔽 | 8个区域 | |
| 视频输出 | BNC复合PAL / NTSC | |
| 软件兼容性 | Milestone XProtect、OnGuard、TruVision Navigator、TVRmobile、UltraView、Web 浏览器 | |
| 照相机 | ||
|---|---|---|
| 传感器尺寸 | 1/1.8" | |
| 最大分辨率 | 8 MP (4K) | |
| 传感器扫描 | 进步 | |
| 传感器类型 | CMOS系统 | |
| 快门时间 | 1 至 1/100,000 秒 | |
| 照明性能 | ||
|---|---|---|
| WDR 类型 | 真宽动态 | |
| 宽动态 | 120分贝 | |
| 数字降噪 | 3D DNR | |
| 白天/黑夜 | 真正的白天/黑夜 | |
| 电动红外截止滤光片 | 是的 | |
| 色彩敏感度 | 彩色:0.007 Lux @ (F1.2, AGC ON), 0.016 Lux @ (F1.8, AGC ON), 0 Lux (带红外) | |
| 黑白触发器 | 自动/定时/由警报触发 | |
| 红外线 (IR) | 是的 | |
| 红外范围 | 长达 30 米 | |
| 编码 | ||
|---|---|---|
| 视频流 | 10 | |
| 主流压缩 | H.264、H.265 | |
| 子流压缩 | H.264、H.265、MJPEG | |
| 第三流压缩 | H.264、H.265、MJPEG | |
| 视频比特率 | 32 至 16 Mbps | |
| 主流分辨率 | 1280 x 720 (XVGA)、1920 x 1080 (1080p)、2560 x 1440、3200 x 1800、3840 x 2160 | |
| 子流分辨率 | 640 x 480 (VGA), 704 x 576 (4CIF) | |
| 第三流分辨率 | 1280 x 720 (XVGA)、1280 x 960 (720p)、1920 x 1080 (1080p)、640 x 480 (VGA)、704 x 576 (4CIF) | |
| 最大分辨率 @ fps | 3840 × 2160 @ 25/30 帧/秒 | |
| 第 4 到第 10 个流压缩 | H.265、H.264、MJPEG | |
| 第 4 流分辨率 | 1920 x 1080 (1080p)、1280 x 720 (XVGA)、704 x 576 (4CIF)、640 x 480 (VGA) | |
| 第 5 流分辨率 | 704 x 576 (4CIF), 640 x 480 (VGA) | |
| 第 6 至第 10 流分辨率 | 1920 x 1080 (1080p)、1280 x 720 (XVGA)、704 x 576 (4CIF)、640 x 480 (VGA) | |
| 镜头 | ||
|---|---|---|
| 镜头类型 | 变焦电动 | |
| 焦距 | 2.8 至 12 mm,水平视场角 112.4° 至 41°,垂直视场角 58° 至 23°,对角线视场角 137° 至 47° | |
| 自动光圈 | 是的 | |
| 自动对焦 | 是的 | |
| 电动变焦 | 是的 | |
| 网络 | ||
|---|---|---|
| 网络接口 | RJ-45 10/100 Mbps 自适应以太网接口 | |
| 集成 | CGI、ISAPI、ONVIF 配置文件 G、ONVIF 配置文件 S、ONVIF 配置文件 T | |
| 支持的网络协议 | 802.1x、Bonjour、DDNS、DHCP、DNS、FTP、HTTP、HTTPS、ICMP、IGMP、IPv4、IPv6、NTP、PPPoE、QoS、RTCP、RTP、RTSP、SMTP、SNMP、TCP/IP、UPnP | |
| 无线上网 | ||
|---|---|---|
| 安全 | 密码保护、HTTPS 加密、802.1x 身份验证(EAP-TLS、EAP-LEAP、EAP-MD5)、水印、IP 地址过滤器、HTTP/HTTPS 的基本和摘要式身份验证、WSSE 和 ONVIF、RTP/RTSP over HTTPS 的摘要式身份验证、控制超时设置 | |
| 音频 | ||
|---|---|---|
| 音频压缩 | G.711alaw、G.711ulaw、G.722.1、G.726、MP2L2、MP3、PCM | |
| 音频输入 | 1 行输入/麦克风输入 | |
| 音频输出 | 1 条线路输出 | |
| 报警 I/O | ||
|---|---|---|
| 报警输入 | 1 | |
| 报警输出 | 1 路输出(24 VAC/VDC,最大 1A) | |
| 报警 I/O 连接 | 接线 端子 | |
| 存储 | ||
|---|---|---|
| 本地存储支持 | 是的 | |
| 本地存储类型 | 内置Micro SD/SDHC/SDXC卡插槽 | |
| 最大 SD 卡容量 | 256 千兆字节 | |
| 视频智能 | ||
|---|---|---|
| 报警触发 | 硬盘错误,硬盘已满,登录无效,IP地址冲突,网络断开连接 | |
| 投资回报率 | 最多 4 个固定区域,用于 5 个第一个流 之一 用于面部跟踪的动态区域 |
|
| 智能活动 | 高级运动侦测、音频异常侦测、散焦、人脸侦测、闯入侦测、越线侦测、物体移除侦测、区域入口侦测、区域退出侦测、场景变化侦测、无人值守行李侦测 | |
| 电气 | ||
|---|---|---|
| 工作电压 | 推荐使用 12 VDC,10 至 48 VDC,两芯接线端子 PoE(802.3at,4 类),反极性保护 | |
| 功耗 | 12 VDC,1.20 A,最大 15 W;PoE(802.3at,42.5 V 至 57 V),0.40 A 至 0.30 A,4 类 外部负载连接到摄像机时 电源输出:12 VDC,1.40 A,最大 17 W;PoE(802.3at,42.5 V 至 57 V),0.40 A 至 0.30 A,4 类 |
|
| 物理的 | ||
|---|---|---|
| 物理尺寸 | Φ162 x 140 毫米 Φ6.4 x 5.5 英寸 |
|
| 净重 | 1400 克 3.08 磅 |
|
| 颜色 | 灰色 | |
| 外形尺寸 | 圆顶 | |
| 环境的 | ||
|---|---|---|
| 冲击等级 | IK10型 | |
| 环境 | 户外的 | |
| 工作温度 | -40 至 +65°C-40 至 +149°F |
|
| 内部加热器 | 是的 | |
| 相对湿度 | <95% 无冷凝 | |
| IP 等级 | IP67防护等级 | |
| 监管 | ||
|---|---|---|
| 合规性 | CE、FCC、REACH、RoHS、UL、WEEE | |
| 兼容产品 |
|---|
| 类别 | 参考 | 描述 |
|---|---|---|
| 支架和支架 | TVD-CB9型 | 适用于 S7 户外半球摄像机的 TruVision 杯底座 |
| 相机外壳 | TVD-BS-8CV型 | 用于 S7 室外半球的 TruVision 透明备用气泡 |
| 相机外壳 | TVD-BS-8SV型 | 用于 S7 室外半球的 TruVision 烟熏备用气泡 |
