常规 | ||
---|---|---|
科技 | HD-TVI 模拟 | |
视频标准 | NTSC、PAL | |
图像设置 | 镜子 | |
视频输出 | BNC 复合 PAL / NTSC, HD-TVI |
照相机 | ||
---|---|---|
最大分辨率 | 720p的 | |
传感器扫描 | 进步 | |
传感器类型 | CMOS系统 | |
有效像素 (H x V) | 约1280 x 720 | |
快门时间 | 1/25 秒 (PAL) 或 1/30 秒 (NTSC) 至 1/50,000 |
照明性能 | ||
---|---|---|
WDR 类型 | 真宽动态 | |
宽动态 | 130分贝 | |
数字降噪 | 3D DNR | |
白天/黑夜 | 真正的白天/黑夜 | |
电动红外截止滤光片 | 是的 | |
色彩敏感度 | 0.001 勒克斯 @(F1.2,AGC 开启) | |
黑白灵敏度 | 0 勒克斯,带红外线 | |
红外线 (IR) | 是的 | |
红外范围 | 60米 |
镜头 | ||
---|---|---|
镜头类型 | 变焦 | |
焦距 | 2.7 至 13.5 mm | |
光圈值 | f1.2 |
网络 | ||
---|---|---|
集成 | CGI、ONVIF、PSIA |
电气 | ||
---|---|---|
工作电压 | 12 VDC 或 24 VAC | |
电源类型 | 12 伏直流电,24 伏交流电 | |
功耗 | 最大 7 W |
物理的 | ||
---|---|---|
物理尺寸 | 直径 145 x 111.3 毫米 | |
净重 | 865 克 | |
颜色 | 灰色 (Pantone 428c) | |
材料 | 铝 | |
外形尺寸 | 圆顶 |
环境的 | ||
---|---|---|
防破坏 | 是的 | |
冲击等级 | IK10型 | |
环境 | 室内, 室外 | |
工作温度 | -40 至 +60°C | |
相对湿度 | <90%,无冷凝 | |
IP 等级 | IP67防护等级 |
监管 | ||
---|---|---|
合规性 | CE、REACH、RoHS、WEEE电子电气设备 |
兼容的TruVision记录仪/编码器 | ||
---|---|---|
TVR12HD | ||
TVR44HD | ||
TVR15HD | ||
TVR45HD | ||
TVR46HD | ||
TVE-110/410/810/1610型 | ||
TVE-120/420/820/1620型 |
兼容产品 |
---|
类别 | 参考 | 描述 |
---|---|---|
支架和支架 | TVD-CB3型 | TruVision Dome 3英寸杯底座,用于TruVision变焦转塔相机 |
支架和支架 | TVD-LWB-2型 | TruVision 半球形支架,L 形(TVD-6/7、TVD-22/42 模拟 VF 半球、TVD-24/44 HD-TVI 模拟 VF 半球、TVD-11/31、TVD-12/32 IP VF 半球) |
支架和支架 | TVD-LWB-S型 | 用于TVD-LWB壁挂支架的TruVision防水罩 |
支架和支架 | TVD-瑞士国债 | TruVision Dome 天鹅颈支架,用于 TVD-CBx 和 TVF-CBM 杯底座 |
支架和支架 | TVD-VFM型 | TruVision VF Dome 嵌入式安装 |