-
首页
- 关于我们
- 发展历程
- 企业文化
- 社会责任
- 联系我们
-
智能应用平台
- 平台产品
- AIoT智能物联网管控平台
- DeepSeek系列
- 应用系统
- 综合运维管理平台
- 综合安防集成平台
- 智慧物联仓库管理平台
- IDC综合环控集成平台
- 智慧信息化校园平台
-
智能硬件设备
- 综合运维配套产品
- 终端硬件
- 综合安防配套产品
- GE门禁产品
- LenelS2门禁产品
- 摄像机产品
- 视频网关产品
- UniFi系列产品
- 熵基系列产品
- 智慧物联仓库配套产品
- Landwell系列产品
- IDC综合环控配套产品
- 智慧信息化校园配套产品
-
解决方案
- 城市轨道
- 智慧校园
- 医院
- 数据中心
- 数字园区
-
相关案例
-
新闻中心
- 公司新闻
- 媒体报道
- 观点特写
-
相关证书
-
首页
- 关于我们
- 发展历程
- 企业文化
- 社会责任
- 联系我们
-
智能应用平台
- 平台产品
- AIoT智能物联网管控平台
- DeepSeek系列
- 应用系统
- 综合运维管理平台
- 综合安防集成平台
- 智慧物联仓库管理平台
- IDC综合环控集成平台
- 智慧信息化校园平台
-
智能硬件设备
- 综合运维配套产品
- 终端硬件
- 综合安防配套产品
- GE门禁产品
- LenelS2门禁产品
- 摄像机产品
- 视频网关产品
- UniFi系列产品
- 熵基系列产品
- 智慧物联仓库配套产品
- Landwell系列产品
- IDC综合环控配套产品
- 智慧信息化校园配套产品
-
解决方案
- 城市轨道
- 智慧校园
- 医院
- 数据中心
- 数字园区
-
相关案例
-
新闻中心
- 公司新闻
- 媒体报道
- 观点特写
-
相关证书

您还没有选择分类数据,请先选择数据
TVP-6102
Truvision HD-TVI 模拟云台, 1080P, 32X, 表面/嵌入式安装, HD-TVI/960H 输出, TVI/RS485/RS422, 24VAC, IP54
·1080p分辨率
·32倍变焦
·1/2.8“ 逐行扫描 CMOS
·双输出HD-TVI或960H BNC
·HD-TVI技术,用于通过现有同轴电缆传输全高清质量的视频
·1080p分辨率
·32倍变焦
·1/2.8“ 逐行扫描 CMOS
·双输出HD-TVI或960H BNC
·HD-TVI技术,用于通过现有同轴电缆传输全高清质量的视频
| 常规 | ||
|---|---|---|
| 科技 | HD-TVI 模拟 | |
| 视频标准 | NTSC、PAL | |
| 隐私屏蔽 | 24 | |
| 视频输出 | BNC 复合,HD-TVI | |
| 照相机 | ||
|---|---|---|
| 传感器尺寸 | 1/2.8" | |
| 最大分辨率 | 1080p的 | |
| 传感器扫描 | 进步 | |
| 传感器类型 | CMOS系统 | |
| 总像素 (H x V) | 1080p的 | |
| 有效像素 (H x V) | 1080p的 | |
| 数字信噪比 | 52分贝 | |
| 照明性能 | ||
|---|---|---|
| WDR 类型 | 真宽动态 | |
| 白天/黑夜 | 真正的白天/黑夜 | |
| 电动红外截止滤光片 | 是的 | |
| 色彩敏感度 | 0.005 lux @ f1.2(AGC 开启) | |
| 黑白灵敏度 | 0.001 lux @ f1.2(AGC 开启) | |
| 红外线 (IR) | 不 | |
| 镜头 | ||
|---|---|---|
| 镜头类型 | 变焦电动 | |
| 焦距 | 4.8 至 153 mm | |
| 光圈值 | 1.2 到 4.4 | |
| 自动光圈 | 是的 | |
| 自动对焦 | 是的 | |
| 电动变焦 | 是的 | |
| 平移/倾斜/缩放 | ||
|---|---|---|
| 泛 | 平移手动速度:0.1° 至 250°/s 平移预设速度:250°/s | |
| 倾斜 | 倾斜手动速度:0.1° 至 150°/s 倾斜预设速度:150°/s | |
| 无尽平底锅 | 360°无尽 | |
| 自动翻转 | 是的 | |
| 光学变焦 | 32 倍 | |
| 预设位置 | 256 | |
| 预设游览 | 10 | |
| 影子之旅 | 4 | |
| 支持的 PTZ 协议 | AD_CODE、BOSCH_CODE、Interlogix RS-485、Pelco-D、Pelco-P、TruVision RS-422 ASCII、TruVision RS-422 Digiplex | |
| 存储 | ||
|---|---|---|
| 本地存储支持 | 不 | |
| 视频智能 | ||
|---|---|---|
| 智能跟踪 | 不 | |
| 电气 | ||
|---|---|---|
| 电源类型 | 交流电 | |
| 电源值 | 24 伏交流电 | |
| 功耗 | 18 瓦 | |
| 电流消耗 | 0.75 安培 | |
| 物理的 | ||
|---|---|---|
| 物理尺寸 | 嵌入式:246 x 245 mm 天花板:180 x 239 mm |
|
| 净重 | 3 千克 | |
| 颜色 | 灰色 | |
| 外形尺寸 | 云台 | |
| 安装 | 嵌入式安装 | |
| 环境的 | ||
|---|---|---|
| 防破坏 | 是的 | |
| 环境 | 室内的 | |
| 工作温度 | -10 至 +50°C 14 至 +122°F |
|
| IP 等级 | IP54防护等级 | |
| 监管 | ||
|---|---|---|
| 合规性 | CE、FCC、HALT、REACH、RoHS、UL、WEEE | |
