常规 | ||
---|---|---|
科技 | 烫的 | |
OSD操作系统 | 图片叠加、文本叠加 | |
图像设置 | OSD、具有自定义文本叠加的 OSD、ROI(感兴趣区域) | |
视频输出 | BNC复合PAL / NTSC | |
软件兼容性 | TruVision Navigator、TVRmobile、Web 浏览器 |
照相机 | ||
---|---|---|
传感器尺寸 | 1/2.7" | |
传感器扫描 | 进步 | |
传感器类型 | CMOS系统 | |
总像素 (H x V) | 约256 x 192 | |
有效像素 (H x V) | 约2688 x 1520 | |
快门时间 | 1 秒至 1/100,000 秒 | |
图像传感器 | 氧化钒非制冷焦平面阵列 | |
IFOV公司 | 1.74 姆拉德 | |
像素间隔 | 12微米 | |
净胜地 | ≤40 毫克 (25°C), F1.0 | |
最小焦距 | 1 米 | |
车辆 VCA 系列 | 最远 144 米(4.0 x 1.4 米) | |
人体VCA系列 | 最远 55 米(1.8 x 0.5 米) | |
温度测量范围 | 高达 116 米(1 x 1 米) | |
温度测量范围 | 最远 23 米(0.2 x 0.2 米) |
照明性能 | ||
---|---|---|
宽动态 | 120分贝 | |
白天/黑夜 | 真正的白天/黑夜 | |
电动红外截止滤光片 | 是的 | |
色彩敏感度 | 彩色:0.0089 Lux @(F2.25,AGC 开启),黑白:0.0035 Lux @(F2.25,AGC 开启) | |
红外范围 | 最长 30 m |
编码 | ||
---|---|---|
视频流 | 2 | |
主流压缩 | H.264、H.265 | |
子流压缩 | H.264、H.265、MJPEG | |
主流分辨率 | 1280 x 720 (XVGA)、320 x 240 (QVGA)、640 x 480 (VGA)、704 x 576 (4CIF) | |
子流分辨率 | 320 x 240 (QVGA)、640 x 480 (VGA)、704 x 576 (4CIF) | |
最大分辨率 @ fps | 1280 × 720 @ 25 帧/秒 |
镜头 | ||
---|---|---|
镜头类型 | 固定 | |
焦距 | 6.9 毫米 | |
光圈值 | F1.0 | |
视场 | 53 x 28°(高 x 深) |
多莉 | ||
---|---|---|
检波 | 高达 881 m(汽车)/287 m(人类) | |
识别 | 高达 220 m(汽车)/ 72 m(人类) | |
鉴定 | 高达 110 m(汽车)/36 m(人类) |
网络 | ||
---|---|---|
集成 | ONVIF、ONVIF配置文件G、ONVIF配置文件S、ONVIF配置文件T | |
支持的网络协议 | 802.1x、DDNS、DHCP、DNS、FTP、HTTP、HTTPS、ICMP、IGMP、IPv4、IPv6、NTP、PPPoE、QoS、RTP、RTSP、SMTP、SNMP、TCP、UDP |
音频 | ||
---|---|---|
音频压缩 | G.711a、G.711u、G.722、G.726 | |
音频输入 | 1个麦克风输入/线路输入接口,线路输入:2-2.4V[p-p];输出阻抗:1KΩ,±10% | |
音频输出 | 1 音频输出接口,线路电平,阻抗:600Ω |
报警 I/O | ||
---|---|---|
报警输入 | 2 | |
报警输出 | 2 | |
视觉报警 | 是的。白灯闪烁报警 | |
音频报警 | 是的,对于两种类型的声音警报(VCA 和温度异常)。2 个预设语音警报(每个一个)。6 个可导入的用户定义语音警报(两种类型共用 6 个选项) |
存储 | ||
---|---|---|
本地存储支持 | 是的 | |
本地存储类型 | 微型 SD/SDHC/SDXC | |
最大 SD 卡容量 | 高达 128GB |
视频智能 | ||
---|---|---|
智能活动 | 入侵检测、越线检测、区域入口检测、区域退出检测 | |
智能选项 | VCA人员和车辆检测 | |
VCA公司 | 4 种 VCA 规则类型(越线、入侵、区域入口和区域退出),总共最多 8 个 VCA 规则。 | |
测温 | 3种测温规则类型,共21条规则(10个点、10个区域、1条线) | |
温度范围 | - 20 至 150°C | |
温度精度 | ± 8°C |
电气 | ||
---|---|---|
工作电压 | 12 VDC PoE(802.3af,3 类) |
|
功耗 | 7 W(最大) |
物理的 | ||
---|---|---|
物理尺寸 | 321 x 106 x 107 毫米 | |
净重 | 1.55 千克 | |
颜色 | 灰色 | |
外形尺寸 | 子弹 |
环境的 | ||
---|---|---|
冲击等级 | IK10型 | |
环境 | 室内, 室外 | |
工作温度 | -40 至 +65°C | |
相对湿度 | <90% 无冷凝 | |
IP 等级 | IP67防护等级 |
监管 | ||
---|---|---|
合规性 | CE、cUL、REACH、RoHS、UKCA、UL、WEEE |
辅料 | ||
---|---|---|
底盒(随相机附) |
兼容产品 |
---|
类别 | 参考 | 描述 |
---|---|---|
支架和支架 | TVD-M-CMA | 用于 TVD-SNB(或 TVC-IP 子弹型摄像机)的 TruVision 角安装适配器 |