常规 | ||
---|---|---|
科技 | 知识产权 | |
视频标准 | NTSC、PAL | |
图像设置 | 除雾、电子图像稳定、走廊视图、镜子 | |
隐私屏蔽 | 8个区域 | |
视频输出 | BNC(仅用于安装) | |
软件兼容性 | Milestone XProtect、OnGuard、TruVision Navigator、TVRmobile、UltraView、Web 浏览器 |
照相机 | ||
---|---|---|
传感器尺寸 | 1/1.7” | |
最大分辨率 | 12 MP | |
传感器扫描 | 进步 | |
传感器类型 | CMOS系统 | |
快门时间 | 1 至 1/100,000 秒 |
照明性能 | ||
---|---|---|
WDR 类型 | 数字宽动态 | |
宽动态 | DWDR的 | |
数字降噪 | 3D DNR | |
白天/黑夜 | 真正的白天/黑夜 | |
电动红外截止滤光片 | 是的 | |
色彩敏感度 | 彩色: 0.008 Lux @ (F1.2, AGC ON) 黑白: 0.0008 Lux @ (F1.2, AGC ON) | |
黑白触发器 | 自动/定时/由警报触发 |
编码 | ||
---|---|---|
视频流 | 10 | |
主流压缩 | H.264、H.265 | |
子流压缩 | H.264、H.265、MJPEG | |
第三流压缩 | H.264、H.265、MJPEG | |
视频比特率 | 32 至 16 Mbps | |
主流分辨率 | 1280 x 720 (XVGA)、1920 x 1080 (1080p)、2560 x 1440、3072 x 1728、3840 x 2160、4000 x 3000、4096 x 2160 | |
子流分辨率 | 640 x 480 (VGA), 704 x 576 (4CIF) | |
第三流分辨率 | 1280 x 720 (XVGA)、1280 x 960 (720p)、1920 x 1080 (1080p)、640 x 480 (VGA)、704 x 576 (4CIF) | |
最大分辨率 @ fps | 4000 x 3000 @ 20帧/秒 | |
第 4 到第 10 流压缩 | H.265、H.264、MJPEG | |
第 4 流分辨率 | 1920 x 1080 (1080p)、1280 x 720 (XVGA)、704 x 576 (4CIF)、640 x 480 (VGA) | |
第 5 流分辨率 | 704 x 576 (4CIF), 640 x 480 (VGA) | |
第 6 至第 10 流分辨率 | 1920 x 1080 (1080p)、1280 x 720 (XVGA)、704 x 576 (4CIF)、640 x 480 (VGA) |
镜头 | ||
---|---|---|
镜头类型 | C/CS 卡口镜头需单独订购 | |
自动光圈 | 是的 |
网络 | ||
---|---|---|
网络接口 | RJ-45 10/100 Mbps 自适应以太网接口 | |
集成 | CGI、ISAPI、ONVIF PROFILE G、ONVIF PROFILE S、ONVIF PROFILE T | |
支持的网络协议 | 802.1x、Bonjour、DDNS、DHCP、DNS、FTP、HTTP、HTTPS、ICMP、IGMP、IPv4、IPv6、NTP、PPPoE、QoS、RTCP、RTP、RTSP、SMTP、SNMP、TCP/IP、UPnP | |
安全 | 密码保护、HTTPS 加密、802.1x 身份验证(EAP-TLS、EAP-LEAP、EAP-MD5)、水印、IP 地址过滤器、HTTP/HTTPS、WSSE 和 ONVIF、RTP/RTSP over HTTPS 的基本和摘要式身份验证、控制超时设置、安全审计日志、TLS 1.2 |
音频 | ||
---|---|---|
音频压缩 | G.711alaw、G.711ulaw、G.722.1、G.726、MP2L2、MP3、PCM | |
音频输入 | 1 个线路输入/麦克风输入 | |
音频输出 | 1 条线路输出 |
报警 I/O | ||
---|---|---|
报警输入 | 2 | |
报警输出 | 2 路输出(24 VAC/VDC,最大 1A) | |
报警 I/O 连接 | 接线 端子 |
存储 | ||
---|---|---|
本地存储支持 | 是的 | |
本地存储类型 | 内置Micro SD/SDHC/SDXC卡插槽 | |
最大 SD 卡容量 | 256 千兆字节 | |
其他存储选项 | NAS (NFS、SMB/CIFS) |
视频智能 | ||
---|---|---|
报警触发 | 硬盘错误,硬盘已满,登录无效,IP地址冲突,网络断开连接 | |
投资回报率 | 最多 4 个固定区域,用于 5 个第一个流 之一 用于面部跟踪的动态区域 |
|
智能活动 | 高级移动侦测、音频异常侦测、散焦、人脸侦测、入侵侦测、越线检测、物体移除检测、区域入口检测、区域退出检测、场景变化检测、无人值守行李检测 |
电气 | ||
---|---|---|
工作电压 | 建议使用 12 VDC,建议使用 10 至 48 VDC,建议使用 24 VAC,15 至 36 VAC,两芯接线端子 PoE(802.3af,3 类),反极性保护 | |
功耗 | 12 VDC,0.65 A,最大 7.6 W;24 VAC,0.55 A,最大 7.6 W;PoE(802.3af,36 V 至 57 V),0.1 A 至 0.3 A,最大 7.6 W,3 类 连接外部负载至摄像机 电源输出:12 VDC,0.8 A,最大 10 W;24 VAC,0.7 A,最大 10 W;PoE(802.3af,36 V 至 57 V),0.1 A 至 0.3 A,最大 10 W,3 类 |
物理的 | ||
---|---|---|
物理尺寸 | 142.6 x 69.8 x 68 毫米 5.61 x 2.75 x 2.68 英寸 |
|
净重 | 730 克 1.61 磅 |
|
颜色 | 黑 | |
外形尺寸 | 箱 |
环境的 | ||
---|---|---|
环境 | 室内的 | |
工作温度 | -30 至 +60°C-22 至 +140°F |
|
相对湿度 | <95% 无冷凝 |
监管 | ||
---|---|---|
合规性 | CE、FCC、REACH、RoHS、UL、WEEE |
兼容产品 |
---|
类别 | 参考 | 描述 |
---|---|---|
镜头 | TVL-006型 | TruVision 12MP 镜头,10 至 50 毫米,F1.2,CS,红外敏感 |