-
首页
- 关于我们
- 发展历程
- 企业文化
- 社会责任
- 联系我们
-
智能应用平台
- 平台产品
- AIoT智能物联网管控平台
- DeepSeek系列
- 应用系统
- 综合运维管理平台
- 综合安防集成平台
- 智慧物联仓库管理平台
- IDC综合环控集成平台
- 智慧信息化校园平台
-
智能硬件设备
- 综合运维配套产品
- 终端硬件
- 综合安防配套产品
- GE门禁产品
- LenelS2门禁产品
- 摄像机产品
- 视频网关产品
- UniFi系列产品
- 熵基系列产品
- 智慧物联仓库配套产品
- Landwell系列产品
- IDC综合环控配套产品
- 智慧信息化校园配套产品
-
解决方案
- 城市轨道
- 智慧校园
- 医院
- 数据中心
- 数字园区
-
相关案例
-
新闻中心
- 公司新闻
- 媒体报道
- 观点特写
-
相关证书
-
首页
- 关于我们
- 发展历程
- 企业文化
- 社会责任
- 联系我们
-
智能应用平台
- 平台产品
- AIoT智能物联网管控平台
- DeepSeek系列
- 应用系统
- 综合运维管理平台
- 综合安防集成平台
- 智慧物联仓库管理平台
- IDC综合环控集成平台
- 智慧信息化校园平台
-
智能硬件设备
- 综合运维配套产品
- 终端硬件
- 综合安防配套产品
- GE门禁产品
- LenelS2门禁产品
- 摄像机产品
- 视频网关产品
- UniFi系列产品
- 熵基系列产品
- 智慧物联仓库配套产品
- Landwell系列产品
- IDC综合环控配套产品
- 智慧信息化校园配套产品
-
解决方案
- 城市轨道
- 智慧校园
- 医院
- 数据中心
- 数字园区
-
相关案例
-
新闻中心
- 公司新闻
- 媒体报道
- 观点特写
-
相关证书

您还没有选择分类数据,请先选择数据
TVGP-P01-0802-BUL-G
TruVision™ 8MP,极低照度,IP 子弹头摄像机,8-32 毫米镜头,灰色
·最大分辨率:3840 × 2160
·H.265(+)、H.264(+) 和 MJPEG 压缩
·4 个独立可配置的视频流
·电动变焦镜头 8 至 32 mm,带自动对焦功能
·高达 80 m 的红外照明
·最大分辨率:3840 × 2160
·H.265(+)、H.264(+) 和 MJPEG 压缩
·4 个独立可配置的视频流
·电动变焦镜头 8 至 32 mm,带自动对焦功能
·高达 80 m 的红外照明
| 常规 | ||
|---|---|---|
| 科技 | 知识产权 | |
| 视频标准 | NTSC、PAL | |
| 图像设置 | 除雾、走廊视图、镜子、ROI(感兴趣区域) | |
| 隐私屏蔽 | 是的 | |
| 软件兼容性 | Milestone XProtect、OnGuard、TruVision Navigator、TVRmobile、Web 浏览器 | |
| 照相机 | ||
|---|---|---|
| 传感器尺寸 | 1/1.8" | |
| 最大分辨率 | 8 MP (4K) | |
| 传感器扫描 | 进步 | |
| 传感器类型 | CMOS系统 | |
| 快门时间 | 1/3 秒至 1/100,000 秒 | |
| 照明性能 | ||
|---|---|---|
| WDR 类型 | 真宽动态 | |
| 宽动态 | 120分贝 | |
| 数字降噪 | 3D DNR | |
| 白天/黑夜 | 真正的白天/黑夜 | |
| 电动红外截止滤光片 | 是的 | |
| 色彩敏感度 | 颜色: 0.004 Lux @ (F1.4, AGC ON),B/W: 0 Lux with IR | |
| 红外线 (IR) | 是的 | |
| 红外范围 | 高达 80 m | |
| 红外波长 | 850 纳米 | |
| 编码 | ||
|---|---|---|
| 视频流 | 4 | |
| 主流压缩 | H.264、H.264+、H.265、H.265+ | |
| 子流压缩 | H.264、H.265、MJPEG | |
| 第三流压缩 | H.264、H.265 | |
| 视频比特率 | 32 至 16 Mbps | |
| 主流分辨率 | 1280 x 720 (XVGA)、1920 x 1080 (1080p)、2688 x 1520、3200 x 1800、3840 x 2160 | |
| 子流分辨率 | 1280 x 720 (XVGA)、640 x 360 (nHD)、640 x 480 (VGA) | |
| 第三流分辨率 | 1280 x 720 (XVGA)、1920 x 1080 (1080p)、640 x 360 (nHD)、640 x 480 (VGA) | |
| 第 4 流压缩 | H.265、H.264、MJPEG | |
| 第 4 流分辨率 | 1280 x 720 (XVGA)、640 x 480 (VGA)、640 x 360 (nHD) | |
| 最大分辨率 @ fps | 2688 × 1520 @ 25/30 帧/秒 | |
| 镜头 | ||
|---|---|---|
| 镜头类型 | 变焦电动 | |
| 焦距 | 8 至 32 mm:水平 FoV 41.8 至 15°,垂直 FoV 22.9 至 8.5°,对角线 FoV 48.7 至 17.1° | |
| 精确光圈 | 是的 | |
| 自动对焦 | 是的 | |
| 电动变焦 | 是的 | |
| 多利 | ||
|---|---|---|
| 检波 | 218 至 580 m | |
| 观察 | 86.5 至 230.2 m | |
| 识别 | 43.6 至 116 m | |
| 鉴定 | 21.8 至 58 m | |
| 网络 | ||
|---|---|---|
| 网络接口 | RJ-45 10/100 Mbps 自适应以太网接口 | |
| 集成 | CGI、ISAPI、ONVIF PROFILE G、ONVIF PROFILE S、ONVIF PROFILE T | |
| 支持的网络协议 | 802.1x、Bonjour、DDNS、DHCP、DNS、FTP、HTTP、HTTPS、ICMP、IGMP、IPv4、IPv6、NTP、PPPoE、QoS、RTCP、RTP、RTSP、SMTP、SNMP、TCP/IP、UPnP | |
| 无线上网 | ||
|---|---|---|
| 安全 | 密码保护、HTTPS 加密、802.1x 认证(EAP-TLS、EAP-LEAP、EAP-MD5)、水印、IP 地址过滤器、HTTP/HTTPS、WSSE 的基本和摘要式身份验证以及 ONVIF、RTP/RTSP over HTTPS、控制超时设置 | |
| 音频 | ||
|---|---|---|
| 音频压缩 | G.711alaw、G.711ulaw、G.722.1、G.726、MP2L2、MP3、PCM | |
| 音频输入 | 1 个输入(线路输入),接线端子,最大输入幅度:3.3 Vpp,输入阻抗:4.7 KΩ, | |
| 音频输出 | 1 路输出(线路输出),接线端子,最大输出幅度:3.3 Vpp,输出阻抗:100 Ω | |
| 报警 I/O | ||
|---|---|---|
| 报警输入 | 3 | |
| 报警输出 | 3 路输出(24 VAC/VDC,最大 1 A) | |
| 存储 | ||
|---|---|---|
| 本地存储支持 | 是的 | |
| 存储选项 | NAS (NFS、SMB/CIFS) | |
| 本地存储类型 | 内置Micro SD/SDHC/SDXC卡插槽 | |
| 最大 SD 卡容量 | 256 千兆字节 | |
| 视频智能 | ||
|---|---|---|
| 报警触发 | 硬盘错误、硬盘已满、登录无效、IP 地址冲突、网络断开连接、视频篡改 | |
| 投资回报率 | 5 个固定区域,用于主流和次流 | |
| 智能活动 | 高级移动侦测、音频异常侦测、散焦、人脸捕捉、入侵侦测、越线检测、物体移除检测、人数统计、人员管理、区域入口检测、区域退出检测、场景变化检测、无人值守行李检测 | |
| 智能选项 | 运动中的人员/车辆检测、越线、入侵检测、区域入口检测和区域出口检测 | |
| 电气 | ||
|---|---|---|
| 工作电压 | 12 VDC ± 25%,1.20 A,24 VAC ± 20%,1.03 A,最大 14 W,两芯接线端子,PoE:802.3at,4 类,42.5 V 至 57 V,0.4 A 至 0.3 A,最大 17 W | |
| 功耗 | 12 VDC,1.20 A,最大 14 W,24 VAC,1.03 A,最大 14 W,PoE:802.3at,最大 17 W | |
| 物理的 | ||
|---|---|---|
| 物理尺寸 | Ø105 毫米× 340.7 毫米(Ø4.1 × 13.4 英寸) | |
| 净重 | 1455 克(2.9 磅) | |
| 装运重量 | 2256 克(4.9 磅) | |
| 颜色 | 灰色 | |
| 外形尺寸 | 子弹 | |
| 环境的 | ||
|---|---|---|
| 防破坏 | 是的 | |
| 冲击等级 | IK10型 | |
| 环境 | 户外的 | |
| 工作温度 | -40 至 +60°C(-40 至 +140°F) | |
| 相对湿度 | <95% 无冷凝 | |
| IP 等级 | IP67防护等级 | |
| 监管 | ||
|---|---|---|
| 合规性 | CE、FCC、REACH、RoHS、UL、WEEE | |
| 兼容配件 | ||
|---|---|---|
| 底盒 | 包含在相机中 | |
| 兼容产品 |
|---|
| 类别 | 参考 | 描述 |
|---|---|---|
| 支架和支架 | TVD-M-CMA | 用于 TVD-SNB(或 TVC-IP 子弹型摄像机)的 TruVision 角安装适配器 |
| 支架和支架 | TVD-M-PMA-SS | TruVision 立杆安装适配器,不锈钢 |
